Total
4764
L
1479
P
3285
Total Eselon
431
Es. II.a
1
Es. II.b
34
Es. III.a
67
Es. III.b
117
Es. IV.a
178
Es. IV.b
34
Total Fungsional
3450
AUDITOR
21
GURU
2020
KESEHATAN
890
LAINNYA
83
PAMONG BELAJAR
19
PELAKSANA
1
PENGAWAS SEKOLAH
59
PENILIK
22
PENYULUH
119
SUB-KOORDINATOR
216
Total Pelaksana
856
DIPERBANTUKAN
3
KECAMATAN
296
SKPD
557
Rekap menurut Lokasi Kerja
NO | KECAMATAN | JUMLAH | % |
---|---|---|---|
1 | ASPARAGA | 70 | 1.47 % |
2 | BATUDAA | 140 | 2.94 % |
3 | BATUDAA PANTAI | 131 | 2.75 % |
4 | BILATO | 74 | 1.55 % |
5 | BILUHU | 78 | 1.64 % |
6 | BOLIYOHUTO | 138 | 2.90 % |
7 | BONGOMEME | 162 | 3.40 % |
8 | DUNGALIYO | 144 | 3.02 % |
9 | LIMBOTO | 2098 | 44.04 % |
10 | LIMBOTO BARAT | 205 | 4.30 % |
11 | MOOTILANGO | 132 | 2.77 % |
12 | PULUBALA | 167 | 3.51 % |
13 | TABONGO | 122 | 2.56 % |
14 | TALAGA JAYA | 111 | 2.33 % |
15 | TELAGA | 210 | 4.41 % |
16 | TELAGA BIRU | 259 | 5.44 % |
17 | TIBAWA | 229 | 4.81 % |
18 | TILANGO | 145 | 3.04 % |
19 | TOLANGOHULA | 149 | 3.13 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
NO | JENJANG | JUMLAH | % |
---|---|---|---|
1 | S-3 | 14 | 0.29 % |
2 | S-2 | 408 | 8.56 % |
3 | S-1/D-IV | 3022 | 63.43 % |
4 | D-III | 586 | 12.30 % |
5 | D-I/D-II | 113 | 2.37 % |
6 | SLTA | 604 | 12.68 % |
7 | SLTP | 7 | 0.15 % |
8 | SD | 10 | 0.21 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
Rekap berdasarkan Kelompok Umur
NO | KEL. UMUR | JUMLAH | % |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0.02 % | |
2 | 20 - 29 tahun | 267 | 5.60 % |
3 | 30 - 39 tahun | 962 | 20.19 % |
4 | 40 - 49 tahun | 1561 | 32.77 % |
5 | 50 - 60 tahun | 1973 | 41.41 % |