Total
4009
L
1166
P
2843
Total Eselon
437
Es. II.a
1
Es. II.b
35
Es. III.a
67
Es. III.b
119
Es. IV.a
177
Es. IV.b
38
Total Fungsional
2481
AUDITOR
26
GURU
1255
KESEHATAN
850
LAINNYA
90
PAMONG BELAJAR
17
PENGAWAS SEKOLAH
46
PENILIK
15
PENYULUH
2
SUB-KOORDINATOR
180
Total Pelaksana
673
DIPERBANTUKAN
2
KECAMATAN
200
SKPD
471
Rekap menurut Lokasi Kerja
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ASPARAGA | 67 | 1.67 % |
| 2 | BATUDAA | 119 | 2.97 % |
| 3 | BATUDAA PANTAI | 100 | 2.49 % |
| 4 | BILATO | 58 | 1.45 % |
| 5 | BILUHU | 69 | 1.72 % |
| 6 | BOLIYOHUTO | 123 | 3.07 % |
| 7 | BONGOMEME | 126 | 3.14 % |
| 8 | DUNGALIYO | 122 | 3.04 % |
| 9 | LIMBOTO | 1777 | 44.33 % |
| 10 | LIMBOTO BARAT | 175 | 4.37 % |
| 11 | MOOTILANGO | 108 | 2.69 % |
| 12 | PULUBALA | 138 | 3.44 % |
| 13 | TABONGO | 106 | 2.64 % |
| 14 | TALAGA JAYA | 96 | 2.39 % |
| 15 | TELAGA | 196 | 4.89 % |
| 16 | TELAGA BIRU | 201 | 5.01 % |
| 17 | TIBAWA | 189 | 4.71 % |
| 18 | TILANGO | 117 | 2.92 % |
| 19 | TOLANGOHULA | 122 | 3.04 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
| NO | JENJANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S-3 | 23 | 0.57 % |
| 2 | S-2 | 475 | 11.85 % |
| 3 | S-1/D-IV | 2575 | 64.23 % |
| 4 | D-III | 500 | 12.47 % |
| 5 | D-I/D-II | 64 | 1.60 % |
| 6 | SLTA | 363 | 9.05 % |
| 7 | SLTP | 2 | 0.05 % |
| 8 | SD | 6 | 0.15 % |
| 9 | 0 | 0.02 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
Rekap berdasarkan Kelompok Umur
| NO | KEL. UMUR | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | (NULL) | 1 | 0.02 % |
| 2 | 20 - 29 tahun | 148 | 3.69 % |
| 3 | 30 - 39 tahun | 681 | 16.99 % |
| 4 | 40 - 49 tahun | 1464 | 36.52 % |
| 5 | 50 - 60 tahun | 1714 | 42.75 % |
| 6 | Dibawah 20 tahun | 1 | 0.02 % |
