Total
4085
L
1206
P
2879
Total Eselon
446
Es. II.a
1
Es. II.b
37
Es. III.a
70
Es. III.b
119
Es. IV.a
180
Es. IV.b
39
Total Fungsional
2560
AUDITOR
26
GURU
1321
KESEHATAN
853
LAINNYA
91
PAMONG BELAJAR
18
PENGAWAS SEKOLAH
48
PENILIK
18
PENYULUH
3
SUB-KOORDINATOR
182
Total Pelaksana
697
DIPERBANTUKAN
2
KECAMATAN
209
SKPD
486
Rekap menurut Lokasi Kerja
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ASPARAGA | 68 | 1.66 % |
| 2 | BATUDAA | 123 | 3.01 % |
| 3 | BATUDAA PANTAI | 102 | 2.50 % |
| 4 | BILATO | 59 | 1.44 % |
| 5 | BILUHU | 69 | 1.69 % |
| 6 | BOLIYOHUTO | 127 | 3.11 % |
| 7 | BONGOMEME | 129 | 3.16 % |
| 8 | DUNGALIYO | 125 | 3.06 % |
| 9 | LIMBOTO | 1808 | 44.26 % |
| 10 | LIMBOTO BARAT | 180 | 4.41 % |
| 11 | MOOTILANGO | 112 | 2.74 % |
| 12 | PULUBALA | 137 | 3.35 % |
| 13 | TABONGO | 105 | 2.57 % |
| 14 | TALAGA JAYA | 98 | 2.40 % |
| 15 | TELAGA | 197 | 4.82 % |
| 16 | TELAGA BIRU | 209 | 5.12 % |
| 17 | TIBAWA | 191 | 4.68 % |
| 18 | TILANGO | 121 | 2.96 % |
| 19 | TOLANGOHULA | 125 | 3.06 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
| NO | JENJANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S-3 | 23 | 0.56 % |
| 2 | S-2 | 482 | 11.80 % |
| 3 | S-1/D-IV | 2620 | 64.14 % |
| 4 | D-III | 506 | 12.39 % |
| 5 | D-I/D-II | 67 | 1.64 % |
| 6 | SLTA | 379 | 9.28 % |
| 7 | SLTP | 2 | 0.05 % |
| 8 | SD | 6 | 0.15 % |
Rekap menurut Jenjang Pendidikan
Rekap berdasarkan Kelompok Umur
| NO | KEL. UMUR | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | (NULL) | 2 | 0.05 % |
| 2 | 20 - 29 tahun | 161 | 3.94 % |
| 3 | 30 - 39 tahun | 693 | 16.96 % |
| 4 | 40 - 49 tahun | 1477 | 36.16 % |
| 5 | 50 - 60 tahun | 1751 | 42.86 % |
| 6 | Dibawah 20 tahun | 1 | 0.02 % |
